- 欢迎访问浙江自考网!本站为考生提供浙江自考信息服务,网站信息供学习交流使用,非政府官方网站,官方信息以浙江教育考试院www.zjzs.net为准。
类别 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
公共基础课程 | 1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | ||
核心课程 | 3 | 11741 | 市场与市场营销 | 4 | 原剑桥高级金融管理(管理段)证书课程 |
4 | 11742 | 商务沟通方法与实践 | 4 | ||
5 | 11743 | 企业组织与经营环境 | 5 | ||
6 | 11744 | 会计原理与实务 | 5 | ||
7 | 11745 | 战略管理与伦理 | 6 | ||
8 | 11750 | 国际商务金融 | 6 | ||
9 | 11751 | 企业成本管理会计 | 6 | ||
10 | 11752 | 管理数量方法与分析 | 6 | ||
11 | 11753 | 金融管理综合应用 | 6 | ||
12 | 10093 | 金融管理本科毕业论文 | 不计学分 | ||
选修课程 | 13 | 00015 | 英语(二) | 14 | |
00055 | 企业会计学 | 6 | |||
05678 | 金融法 | 4 | |||
00913/00914 | 电子商务与金融(含实) | 6(含实3) | |||
00150 | 金融理论与实务 | 6 | |||
总计学分 | 68 |
1.“00015英语(二)”参加全国英语等级考试(PETS)三级或以上笔试;不考“英语(二)”者,不授予学士学位。
2.选修课程,可在推荐选修课程中选考,也可在我省现行开考所有专科起点本科专业中选考与本专业核心课程不同的课程,课程门数不少于1门,学分不低于14学分,其中实践课程认定学分不超过3学分。
浙江自考助学报名预约
扫码小程序选择报考专业
进入在线做题学习
查看了解自考专业
查询政策公告
进入历年真题学习