- 欢迎访问浙江自考网!本站为考生提供浙江自考信息服务,网站信息供学习交流使用,非政府官方网站,官方信息以浙江教育考试院www.zjzs.net为准。
主考院校:浙江工商大学 专业代码:1020213 | |||||
课程类型 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | |
公共基础课程 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | ||
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | ||
核心课程 | 4 | 18003 | 税收策划(实) | 5(实) | |
5 | 00160 | 审计学 | 4 | ||
6 | 00157 | 管理会计(一) | 6 | ||
7 | 00207 | 高级财务管理(实) | 6(实) | ||
8 | 00208 | 国际财务管理(实) | 5(实) | ||
9 | 00158 | 资产评估 | 4 | ||
10 | 21087 | 企业财务管理本科毕业论文 | 不计学分 | ||
选修课程 | 11 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | |
12 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | ||
13 | 00051/00052 | 管理系统中计算机应用(含实) | 4(含实1) | ||
14 | 00146 | 中国税制 | 5 | ||
15 | 00058 | 市场营销学 | 5 | ||
总计学分 | 73 | ||||
1.”00015英语(二)”参加全国英语等级考试(PEST)三级或以上笔试。考生可不考“英语(二)”,但须在其他专科起点本科专业中选考不低于14学分的若干专业课程。不考“英语(二)”者,不授予学士学位。
2.“00077金融市场学”可顶替“18003税收策划(实)”。
3.选修课程,可在推荐选修课程中选考,也可在浙江省现行开考所有专科起点本科专业中选考与本专业核心课程不同的课程,课程门数不少于5门,学分不低于23学分,其中实践课程认定学分不超过1学分。
浙江自考助学报名预约
扫码小程序选择报考专业
进入在线做题学习
查看了解自考专业
查询政策公告
进入历年真题学习