- 欢迎访问浙江自考网!本站为考生提供浙江自考信息服务,网站信息供学习交流使用,非政府官方网站,官方信息以浙江教育考试院www.zjzs.net为准。
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 停发毕业证书时间 |
1 | 1020224 | 房地产经营与管理 | 本科 | 2021年 |
2 | 1050113 | 汉语言文学教育 | 本科 | 2021年 |
3 | 1080605 | 电力系统及其自动化 | 本科 | 2021年 |
4 | 1080705 | 电子工程 | 本科 | 2021年 |
5 | 2020110 | 国际贸易(高中起点) | 本科 | 2021年 |
6 | 3020313 | 销售管理 | 专科 | 2021年 |
7 | 3040301 | 体育教育 | 专科 | 2021年 |
8 | 3050301 | 广告 | 专科 | 2021年 |
9 | 3050407 | 音乐教育 | 专科 | 2021年 |
10 | 3080704 | 电子技术 | 专科 | 2021年 |
11 | 4020166 | 会展策划与管理 | 专科 | 2021年 |
12 | 4050102 | 秘书 | 专科 | 2021年 |
13 | 4050226 | 商务英语 | 专科 | 2021年 |
14 | 4080301 | 机械制造及自动化 | 专科 | 2021年 |
15 | 4080304 | 模具设计与制造 | 专科 | 2021年 |
16 | 4020311 | 空中乘务 | 专科 | 2019年 |
17 | 5090639 | 社区管理 | 专科 | 2019年 |
18 | 1020108 | 保险 | 本科 | 2019年 |
19 | 1020120 | 金融管理 | 本科 | 2019年 |
20 | 1020121 | 调查与分析 | 本科 | 2019年 |
21 | 1020155 | 文化产业管理 | 本科 | 2019年 |
22 | 1020226 | 商务管理 | 本科 | 2019年 |
23 | 1040107 | 教育管理 | 本科 | 2019年 |
24 | 1040202 | 思想政治教育 | 本科 | 2019年 |
25 | 1040302 | 体育教育 | 本科 | 2019年 |
26 | 1050408 | 音乐教育 | 本科 | 2019年 |
27 | 1050417 | 摄影 | 本科 | 2019年 |
28 | 1050418 | 数字媒体艺术 | 本科 | 2019年 |
29 | 1070102 | 数学教育 | 本科 | 2019年 |
30 | 1080708 | 计算机通信工程 | 本科 | 2019年 |
31 | 1080709 | 计算机网络 | 本科 | 2019年 |
32 | 1080807 | 道路与桥梁工程 | 本科 | 2019年 |
33 | 1081323 | 食品质量与安全 | 本科 | 2019年 |
34 | 1082218 | 电子政务 | 本科 | 2019年 |
35 | 1082240 | 产品质量工程 | 本科 | 2019年 |
36 | 1100311 | 检验 | 本科 | 2019年 |
37 | 3020101 | 统计(会统方向) | 专科 | 2019年 |
38 | 3020118 | 餐饮管理 | 专科 | 2019年 |
39 | 3020167 | 文化产业管理 | 专科 | 2019年 |
40 | 3020206 | 房地产经营与管理 | 专科 | 2019年 |
41 | 3030403 | 公安管理 | 专科 | 2019年 |
42 | 3050322 | 网络编辑 | 专科 | 2019年 |
43 | 3050409 | 美术教育 | 专科 | 2019年 |
44 | 3060201 | 档案管理 | 专科 | 2019年 |
45 | 3080604 | 电力系统及其自动化 | 专科 | 2019年 |
46 | 3080706 | 通信技术 | 专科 | 2019年 |
47 | 3080802 | 道路与桥梁工程 | 专科 | 2019年 |
48 | 3082201 | 管理工程 | 专科 | 2019年 |
49 | 3082217 | 电子政务 | 专科 | 2019年 |
50 | 3090701 | 农业推广 | 专科 | 2019年 |
51 | 4020234 | 物业管理 | 专科 | 2019年 |
52 | 4080765 | 计算机控制技术 | 专科 | 2019年 |
53 | 4081322 | 食品质量与安全 | 专科 | 2019年 |
54 | 4082238 | 产品质量工程 | 专科 | 2019年 |
55 | 6020116 | 金融管理 | 专科 | 2019年 |
56 | 6020214 | 商务管理 | 专科 | 2019年 |
课程类型 | 序号 | 课程代码 | 课 程 名 称 | 学 分 |
公共基础课程 | 1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 |
2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
核心课程 | 3 | 00054 | 管理学原理 | 6 |
4 | 05831 | 房地产财务管理 | 6 | |
5 | 00972 | 房地产项目评估 | 6 | |
6 | 06569 | 物业管理实务 | 4 | |
7 | 06570 | 房地产营销学 | 4 | |
8 | 00329 | 城市规划与管理 | 6 | |
9 | 02394/02395 | 房屋建筑学(含实) | 4(含实1) | |
10 | 21093 | 房地产经营与管理本科毕业论文 | 不计学分 | |
选修课程 | 11 12 13 14 15 |
00015 | 英语(二) | 14 |
02382/02383 | 管理信息系统(含实) | 5(含实1) | ||
00244 | 经济法概论 | 6 | ||
04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | ||
04184 | 线性代数(经管类) | 4 | ||
00055 | 企业会计学 | 6 | ||
00179 | 谈判与推销技巧 | 4 | ||
00182 | 公共关系学 | 4 | ||
总计学分 | 71 |
课程类型 | 序号 | 课程代码 | 课 程 名 称 | 学 分 |
公共基础课程 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | |
核心课程 | 4 | 00037 | 美学 | 6 |
5 | 00537 | 中国现代文学史 | 6 | |
6 | 00538 | 中国古代文学史(一) | 7 | |
7 | 00539 | 中国古代文学史(二) | 7 | |
8 | 00540 | 外国文学史 | 6 | |
9 | 00541 | 语言学概论 | 6 | |
10 | 10045 | 语文教学论 | 4 | |
11 | 21054 | 汉语言文学教育本科毕业论文 | 不计学分 | |
选修课程 | 12 13 |
00530 | 中国现代文学作品选 | 6 |
00821 | 现代汉语语法研究 | 4 | ||
00456 | 教育科学研究方法(二) | 4 | ||
06008 | 影视文学 | 4 | ||
07409 | 宋词研究 | 4 | ||
总计学分 | 69 |
课程类型 | 序号 | 课程代码 | 课 程 名 称 | 学 分 |
公共基础课程 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 00023 | 高等数学(工本) | 10 | |
4 | 02199 | 复变函数与积分变换 | 3 | |
5 | 00420 | 物理(工) | 5 | |
核心课程 | 6 | 02306/02307 | 自动控制理论(二)(含实) | 5(含实1) |
7 | 02365/02366 | 计算机软件基础(二)(含实) | 5(含实1) | |
8 | 02308/02309 | 电力电子变流技术(含实) | 4(含实1) | |
9 | 02310 | 电力系统分析 | 5 | |
10 | 02313 | 电力系统微型计算机继电保护 | 4 | |
11 | 02653/02654 | 高电压技术(含实) | 3(含实0.5) | |
12 | 02311 | 发电厂动力部分 | 3 | |
13 | 21036 | 电力系统及自动化本科毕业设计 | 不计学分 | |
选修课程 | 14 15 16 17 18 |
02197 | 概率论与数理统计(二) | 3 |
00015 | 英语(二) | 14 | ||
02312 | 电力系统远动及调度自动化 | 4 | ||
02268 | 电力企业经济管理 | 3 | ||
02305 | 电磁场 | 3 | ||
总计学分 | 80 |
课程类型 | 序号 | 课程代码 | 课 程 名 称 | 学 分 |
公共基础课程 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 00023 | 高等数学(工本) | 10 | |
核心课程 | 4 | 02354/02355 | 信号与系统(含实) | 5(含实1) |
5 | 02365/02366 | 计算机软件基础(二)(含实) | 5(含实1) | |
6 | 02356/02357 | 数字信号处理(含实) | 5(含实1) | |
7 | 02358/02359 | 单片机原理及应用(含实) | 6(含实2) | |
8 | 02194 | 工程经济 | 4 | |
9 | 21064 | 电子工程本科毕业设计 | 不计学分 | |
选修课程 | 10 11 12 13 14 |
00015 | 英语(二) | 14 |
00420 | 物理(工) | 5 | ||
02199 | 复变函数与积分变换 | 3 | ||
02197 | 概率论与数理统计(二) | 3 | ||
02306/02307 | 自动控制理论(二) (含实) | 5(含实1) | ||
总计学分 | 71 |
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 |
2 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 |
3 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
4 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 |
5 | 00009 | 政治经济学(财) | 6 |
6 | 04729 | 大学语文 | 4 |
7 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 |
8 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 |
9 | 00088 | 基础英语 | 12 |
10 | 00089 | 国际贸易 | 4 |
11 | 00090 | 国际贸易实务(一) | 6 |
12 | 00076 | 国际金融 | 6 |
13 | 00091 | 国际商法 | 4 |
14 | 00092 | 中国对外贸易 | 4 |
15 | 00093 | 国际技术贸易 | 4 |
16 | 00051/00052 | 管理系统中计算机应用(含实) | 4(含实1) |
17 | 05844 | 国际商务英语 | 6 |
18 | 00096 | 外刊经贸知识选读 | 6 |
19 | 00097 | 外贸英语写作 | 8 |
20 | 00098 | 国际市场营销学 | 5 |
21 | 00054 | 管理学原理 | 6 |
22 | 00055 | 企业会计学 | 6 |
23 | 00045 | 企业经济统计学 | 6 |
24 | 00100 | 国际运输与保险 | 6 |
25 | 00896 | 电子商务概论 | 4 |
26 | 00102 | 世界市场行情 | 4 |
27 | 21071 | 国际贸易(高中起点本科)毕业论文 | 10 |
总计学分 | 142 |
课程类型 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
公共基础课 | 1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 |
2 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | |
3 | 00018/00019 | 计算机应用基础(含实) | 4(含实2) | |
核心课程 | 4 | 00058 | 市场营销学 | 5 |
5 | 00185 | 商品流通概论 | 5 | |
6 | 00177 | 消费心理学 | 5 | |
7 | 10510 | 连锁与特许经营管理 | 3 | |
8 | 10492/10493 | 销售管理学(含实) | 6(含实2) | |
9 | 10494 | 促销管理 | 6 | |
10 | 10495 | 销售客户沟通 | 6 | |
11 | 10496/10497 | 零售管理(含实) | 6(含实2) | |
12 | 10498/10499 | 网络销售(含实) | 5(含实2) | |
13 | 10513 | 销售案例研究(实) | 3(实) | |
选修课程 | 14 15 |
00054 | 管理学原理 | 6 |
04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | ||
总计学分 | 71 |
课程类型 | 序号 | 课程代码 | 课 程 名 称 | 学 分 |
公共基础课程 | 1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 |
2 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | |
核心课程 | 3 | 00484 | 学校体育学 | 5 |
4 | 00494 | 中学体育教学法 | 4 | |
5 | 10172 | 田径(实) | 6(实) | |
6 | 10249 | 排球(实) | 4(实) | |
7 | 10250 | 足球(实) | 4(实) | |
8 | 10174 | 武术(实) | 4(实) | |
9 | 10248 | 篮球(实) | 4(实) | |
10 | 10176 | 体育教育专科毕业实习(实) | 8(实) | |
选修课程 | 11 12 13 |
10175 | 健身体操(实) | 4(实) |
00487 | 体育心理学 | 7 | ||
00485 | 运动解剖学 | 7 | ||
总计学分 | 63 |
课程类型 | 序号 | 课程代码 | 课 程 名 称 | 学 分 |
公共基础课程 | 1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 |
2 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | |
3 | 00018/00019 | 计算机应用基础(含实) | 4(含实2) | |
核心课程 | 4 | 08710 | 广告学概论 | 4 |
5 | 08711 | 电脑图文设计基础(实) | 5(实) | |
6 | 08712 | 广告文案写作实践(实) | 5(实) | |
7 | 00755 | 广告设计与创意(实) | 4(实) | |
8 | 08716 | 广告摄影与摄像(实) | 5(实) | |
9 | 08717 | 平面广告设计与制作(实) | 6(实) | |
10 | 08714 | 广告市场调查(实) | 6(实) | |
11 | 10273 | 广告专科毕业实践(实) | 8(实) | |
选修课程 | 12 13 14 15 16 |
00635 | 广告法规与管理 | 4 |
00637 | 广告媒体分析 | 5 | ||
00638 | 企业形象与策划(实) | 6(实) | ||
00636 | 广告心理学 | 4 | ||
08718 | 新闻采编业务(实) | 4(实) | ||
08719 | 浙江地方写作 | 5 | ||
00012 | 英语(一) | 7 | ||
总计学分 | 72 |
课程类型 | 序号 | 课程代码 | 课 程 名 称 | 学 分 |
公共基础课程 | 1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 |
2 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | |
核心课程 | 3 | 00721 | 基本乐理 | 6 |
4 | 00722 | 视唱练耳(实) | 5(实) | |
5 | 00723 | 声乐(实) | 5(实) | |
6 | 10184 | 钢琴(实) | 5(实) | |
7 | 10183 | 键盘与和声(一)(实) | 4(实) | |
8 | 10185 | 合唱与指挥基础 (实) | 4(实) | |
9 | 00728 | 中学音乐教学法 | 4 | |
10 | 10186 | 音乐教育专科毕业实习(实) | 8(实) | |
选修课程 | 11 12 13 14 |
07095 | 形体与舞蹈训练(实) | 3(实) |
07975 | 音乐欣赏(一) | 6 | ||
02126 | 应用文写作 | 5 | ||
00429 | 教育学(一) | 4 | ||
00031 | 心理学 | 4 | ||
总计学分 | 65 |
课程类型 | 序号 | 课程代码 | 课 程 名 称 | 学 分 |
公共基础课程 | 1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 |
2 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | |
3 | 00018/00019 | 计算机应用基础(含实) | 4(含实2) | |
核心课程 | 4 | 02269/02270 | 电工原理(含实) | 7(含实1) |
5 | 02340/02341 | 线性电子电路(含实) | 5(含实1) | |
6 | 02275/02276 | 计算机基础与程序设计(含实) | 4(含实1) | |
7 | 02344/02345 | 数字电路(含实) | 4(含实0.5) | |
8 | 02348 | 电子测量 | 4 | |
9 | 02353 | 办公自动化设备 | 4 | |
选修课程 | 10 11 12 13 14 |
02342/02343 | 非线性电子电路(含实) | 4(含实1) |
00022 | 高等数学(工专) | 7 | ||
02614 | 控制电机 | 4 | ||
04729 | 大学语文 | 4 | ||
02198 | 线性代数 | 3 | ||
02358/02359 | 单片机原理及应用(含实) | 6(含实2) | ||
总计学分 | 62 |
课程类型 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
公共基础课程 | 1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 |
2 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | |
3 | 00018/00019 | 计算机应用基础(含实) | 4(含实2) | |
核心课程 | 4 | 03875 | 会展概论 | 6 |
5 |
浙江自考助学报名预约
我已阅读并同意《用户隐私条款》
上一篇:浙江调整自考专业代码和名称等事项的通知 扫码小程序选择报考专业 进入在线做题学习 查看了解自考专业 查询政策公告 进入历年真题学习 |